- ・データはすべて手入力で行っております。正確を期しておりますが、誤りが含まれる場合がございます。
- ・入力の負担軽減のため、ランキングは一部を抜粋して表示しております。
- ・3キャラで1パーティのため、使用率の合計は300%となります。
ランキングボーダー一覧
| ランク | 撃破PT | 最高ステージ | スコア | プレイタイム | コイン |
| 1 | 1,507,081,159 | 麻辣2 | 1,489,714,829 | 00:04:00 | 1582 |
| 2 | 1,399,596,478 | 麻辣2 | 1,382,230,148 | 00:04:00 | 1443 |
| 3 | 1,161,056,506 | 麻辣2 | 1,143,690,176 | 00:04:00 | 1125 |
| 4 | 1,097,793,871 | 麻辣2 | 1,080,427,541 | 00:04:00 | 1317 |
| 5 | 951,714,531 | 麻辣2 | 934,348,201 | 00:04:00 | 1404 |
| 6 | 938,269,803 | 麻辣2 | 920,903,473 | 00:04:00 | 1654 |
| 7 | 842,973,919 | 麻辣2 | 825,607,589 | 00:04:00 | 1006 |
| 8 | 831,910,950 | 麻辣2 | 814,544,620 | 00:04:00 | 937 |
| 9 | 815,078,527 | 麻辣2 | 797,712,197 | 00:04:00 | 1300 |
| 10 | 678,210,438 | 麻辣2 | 660,844,108 | 00:04:00 | 974 |
| 20 | 557,344,844 | 麻辣2 | 539,978,514 | 00:04:00 | 878 |
| 30 | 382,416,037 | 麻辣2 | 365,049,707 | 00:04:00 | 876 |
| 40 | 326,443,859 | 麻辣2 | 309,077,529 | 00:04:00 | 782 |
| 50 | 285,028,285 | 麻辣2 | 267,661,955 | 00:04:00 | 843 |
| 100 | 150,393,559 | 麻辣2 | 133,027,229 | 00:04:00 | 667 |
| 150 | 97,036,875 | 麻辣2 | 79,670,545 | 00:04:00 | 590 |
| 200 | 72,254,044 | 麻辣2 | 54,887,714 | 00:04:00 | 918 |
| 250 | 55,264,205 | 麻辣2 | 37,897,875 | 00:04:00 | 485 |
| 300 | 37,294,164 | 麻辣2 | 19,927,834 | 00:04:00 | 434 |
キャラクター使用率
9キャラ全員同じ属性を使ってる人
上位30人: 該当なし
下位30人: 該当なし
前列キャラ
前列3キャラが同じ属性の人
上位30人: 該当なし
下位30人: 該当なし
ランキング上位
ランキング下位
- ネル +6.7
- ティグ +73.3
- バロン +63.3
- クロエ -13.4
- スノキー -13.4
- イード -70
- ギデオン -20
- シェイディ -16.7
- フェスタ -3.3
- リム -3.3
- ルード -3.3
中列キャラ
中列3キャラが同じ属性の人
上位30人: 該当なし
下位30人: 該当なし
ランキング上位
ランキング下位
- リニュア 0
- エピカ +53.4
- シスト +70
- エレナ -13.4
- ヨミ -90
- ウイ -16.7
- エスピー -3.3
後列キャラ
後列3キャラが同じ属性の人
上位30人: 該当なし
下位30人: 該当なし
ランキング上位
ランキング下位
- モモ 0
- シオン・ザ・DB +33.3
- キャロット +23.3
- ダーヤ +13.3
- アメリア -23.4
- マヨ -20
- シーラ -6.7
- シュパン -6.7
- ピコラ -6.7
- ベリータ -3.3
- ポーシャー -3.3